通用試驗端子JRTK/S
產品類型 | 通用試驗端子 |
產品型號 | JRTK/S |
產品厚度 | 8.2mm |
產品寬度 | 72mm |
端子尺寸 | |
厚度/寬度/端板厚度[mm] | 8.2/72/2.2 |
高度(TS 35:7.5/TS 35:15/TS 32)[mm] | 51.5/59/56 |
技術數據,符合IEC/DIN VDE標準 | |
最大額定工作電流/額定工作電壓[A]/[V] | 57/400 |
導線截面積(剛性/柔性)[mm2] | 0.5-10/0.5-6 |
額定脈沖耐受電壓/污染等級[kV]/- | 6/3 |
過電壓等級/絕緣材料組別 | III/I |
連接容納量 | |
帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線[mm2] | 0.5-10/0.5-4 |
多導線連接(截面積相同的兩導線) | |
剛性導線/柔性導線[mm2] | 0.5-2.5/0.6-6 |
帶管狀裸端頭的柔性導線[mm2] | 0.5-4 |
帶TWIN管狀預絕緣端頭的柔性導線[mm2] | 0.5-0.4 |
剝線長度[mm] | 13 |
塞規(IEC 60 947-1) | A5 |
接線位螺釘:螺釘類型/扭矩[Nm] | M4/1.2-1.5 |
中央緊固螺釘:螺釘類型/扭矩[Nm] | M4/0.6-0.8 |
絕緣材料 | PA |
符合UL94所確定的阻燃等級 | V0 |
認證數據(UL和CSA/CUL) | |
額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 UL:[V]/[A]/AWG | 300/50/26-8 |
CSA/CUL:[V]/[A]AWG | 300/40/26-10 |
如果您想全面深入地了解我們的產品,置恒卓能提樣品供用戶體驗
JRTK/S